Znajdziecie tu daty świąt obchodzonych przez czarownice: 8 sabatów oraz nowiów i pełni księżyca wraz z ich nazwami w linii Silver Circle.
Sabaty w 2019 roku:
Imbolc | 31 stycznia 2019 |
Równonoc wiosenna | 20 marca 2019, 22:58 |
Beltaine | 30 kwietnia 2019 |
Przesilenie letnie | 21 czerwca 2019, 17:54 |
Lughnasadh | 31 lipca 2019 |
Równonoc jesienna | 23 września 2019, 09:50 |
Samhain | 31 października 2019 |
Przesilenie zimowe / Yule | 22 grudnia 2019, 05:19 |
Esbaty w 2019 roku:
Nazwa cyklu
|
Nów
|
Pełnia
|
Śnieżny Księżyc | Nie, 6 stycznia, 02:28 | Pon, 21 stycznia, 06:16 |
Księżyc Śmierci | Pon, 4 lutego, 22:03 | Wt, 19 lutego, 16:53 |
Księżyc Przebudzenia | Śr, 6 marca, 17:04 | Czw, 21 marca, 02:43 |
Księżyc Traw | Pt, 5 kwietnia, 10:50 | Pt, 19 kwietnia, 13:12 |
Księżyc Zasiewów | Nie, 5 maja, 00:45 | Sob, 18 maja, 23:11 |
Księżyc Róż | Pon, 3 czerwca, 12:02 | Pon, 17 czerwca, 10:31 |
Księżyc Błyskawic | Wt, 2 lipca, 21:16 | Wt, 16 lipca, 23:38 |
Księżyc Zbiorów | Czw, 1 sierpnia, 05:12 | Czw, 15 sierpnia, 14:29 |
Księżyc Łowów | Pt, 30 sierpnia, 12:37 | Sob, 14 września, 06:33 |
Księżyc Krwi | Sob, 28 września, 20:26 | Nie, 13 października, 23:08 |
Księżyc Drzew | Pon, 28 października, 04:38 | Wt, 12 listopada, 14:34 |
Księżyc Długiej Nocy | Wt, 26 listopada, 16:05 | Czw, 12 grudnia, 06:12 |
Księżyc Lodu | Czw, 26 grudnia, 06:13 | Pt, 10 stycznia, 20:21 |
Jeśli chcesz dowiedzieć się jak
pracujemy z cyklami księżyca w naszej linii, przeczytaj
TEN TEKST.